| Gründungsjahr: | 1951 |
|---|---|
| Firmenname: | die ERDÉRT GAG Geschlossene Aktiengesellschaft im Bereich des Holzhandels und der Holzverarbeitung |
| Abgekürzter Firmenname: | ERDÉRT GAG. |
| Eingetragener Sitz: | 1101 Budapest, Pongrácz út 15/B. |
| Handelsregister: | 01-10-045573 |
| Steuernummer: | 13852467-2-44 |
| Statistische Kennziffer: | 13852467-4673-114-01 |
| EU-Steuernummer: | HU13852467 |
| Eigentümer: | 100% ungarisches Eigentum |
| ERDÉRT in Zahlen (Angaben aus 2004): |
|
|---|---|
| Durchschnittliche, statistische Kopfzahl: | Eigenes Kapital: |
| Eigenes Kapital: | 6.443.348.000 HUF |
| Netto Einkommen: | 12.138.867.000 HUF |
| Export Einkommen: | 1.422.344.000 HUF |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (Handel): | 152.877.000 HUF |
| Ergebnis der Versteuerung: | 140.077.000 HUF |
| Versteuertes Ergebnis | 94.683.000 HUF |