| Anul fondării: | 1951 |
|---|---|
| Numele firmei: | Societatea pe Acţiuni Forestieră pentru Valorificarea şi Prelucrarea Produselor din lemn |
| Numele firmei pe scurt: | ERDÉRT S.A. |
| Sediul înregistrat: | 1101 Budapest, Pongrácz út 15/B. |
| Numărul din catalogul firmelor: | 01-10-045573 |
| Cod fiscal: | 13852467-2-44 |
| Indice de statistică: | 13852467-4673-114-01 |
| Cod fiscal colectiv: | HU13852467 |
| Participare de proprietar: | 100% de proprietate maghiară |
| ERDÉRT în numere (datele sunt din 2004) | |
|---|---|
| Efectiv statistic general: | 651 |
| Capital propriu: | 6.443.348.000 HUF |
| Venit net de preţ: | 12.138.867.000 HUF |
| Venit de preţ din export: | 1.422.344.000 HUF |
| Rezultatul activităţii de întreprindere: | 152.877.000 HUF |
| Rezultatul înainte de plata impozitelor: | 140.077.000 HUF |
| Rezultatul de după plata impozitelor: | 94.683.000 HUF |