| Specie lemnoasă: | Molid (Picea abies), brad (Abies alba) |
|---|---|
| Caracteristicile speciei lemnoase: | Caracterizat de o culoare deschisă, structură homogenă a inelelor anuare, lemn ușor, moale. Molidul din munțile înalte sau care provîn din ținuturile nordice sunt caracterizate de o structură uniformă, densă a inelelor anuare, precum și de proprietăți favorabile fizice și mecanice. Proprietăți excelente de uscare, ușor de lipit și de tratat pe suprafață. Una dintre speciile lemnoase utilizate cel mai des și variat. |
| Tip: | Lemnărie tivită și netivită |
| Dimensiuni lungime: | Până la 3-6 m, cu precădere 4 m Alte dimensiuni se pot realiza la înțelegere |
| Dimensiuni lățime: | 100, 125, 150, 175, 200 mm Alte dimensiuni se pot realiza la înțelegere |
| Dimensiuni grosime: | 25, 32, 50, 63, 75 mm și dimensiunile corespunzătoare Alte dimensiuni se pot realiza la înțelegere |
| Abatere admisibilă la dimensiuni: | Conform standardelor, depinzând de tehnologia de fabricare aplicată, de la o precizie de incizie de 0,1 mm. În cazul utilizării în industria de tâmplărie se fabrică cu un surplus de dimensiune pentru a permite uscarea. |
| Calitate: |
|
| Umiditate: |
|
| Densitate uscată abs., rezistență la încovoiere: | 430 kg/m3 78 N/mm2 |
| Unitate de măsurare aplicată: | m3 |
| Domenii de utilizare: |
|
| Avantajele produsului: |
|
| Servicii conexe oferite: |
|
| Lungime (m) | Lățime (m) | Înălțime (m) | Volumul unui pachet (m3) | Cantitate maximă livrabilă (m3) | |
| Autocamion, 5 tone | Variabilă | 1.0-1.1 | 0.8-1.0 | 3.5-4.5 | 15-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vagon (cu 2 axe) | Variabilă | 1.0-1.1 | 0.8-1.0 | 3.5-4.5 | 28-35 |
| Vagon (cu 4 axe) | Variabilă | 1.0-1.1 | 0.8-1.0 | 3.5-4.5 | 70-75 |
Cerere de ofertă