MDF
| Structură: |
MDF: Placă fibrolemnoasă de o densitate medie Se fabrică prin tehnologie uscată, astfel ambele fețe devin netede, tratabile, ceea ce face posibilă o utilizare mai largă decât placa fibrolemnoasă. Se fabrică în variante mai rezistente sau mai puțin rezistente la umezeală. |
|---|---|
| Lungime: | 2800, 2850, 2650 mm |
| Lățime: | 2070, 2070, 2070 mm |
| Grosime: | 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 40, 45 mm |
| Abatere dimensiune: | În lungime: ±2-5 mm ; în lățime: ±2-5 mm ; în grosime: ±0,15-0,3 mm |
| Emisiune de aldehidă formică: | E1 |
| Suprafață: | Șlefuit |
| Ambalare, transportare, depozitare: | Se va depozita în spații acoperite, uscate, departe de ger și umezeală. Se va proteja de ploaie și zăpadă în timpul transportării. |
| Prelucrabilitate: | Pot fi utilizate atât unelte tradiționale de mână și mașini tradiționale, precum și unelte moderne de prelucrate lemne tari. Datorită structurii omogene se poate grava chimic. |
| Greutate volumetrică: |
MDF 600-800 kg/m3 HDF 800-1000 kg/m3 |
| Domenii de utilizare: |
Expoziții și ștanduri de târguri, hoteluri, magazine. Industria mobilieră și tâmplărie:
|
| Avantajele produsului: |
|
Cerere de ofertă