| Rok založenia: | 1951 |
|---|---|
| Názov firmy: | Uzavretá akciová spoločnosť na spracovanie a predaj lesníckych a drevárskych výrobkov |
| Skrátený názov firmy: | ERDÉRT Zrt. |
| Zaregistrované sídlo firmy: | 1101 Budapest, Pongrácz út 15/B. |
| Číslo obchodného registra: | 01-10-045573 |
| Daňové identifikačné číslo: | 13852467-2-44 |
| IČO: | 13852467-4673-114-01 |
| Identifikačné číslo DPH: | HU13852467 |
| Vlastnícky podiel: | 100 % v maďarskom vlastníctve |
| ERDÉRT v číslach (údaje z roku 2004) |
|
|---|---|
| Priemerný štatistický osobný stav: | 651 |
| Vlastný kapitál: | 6.443.348.000 HUF |
| Netto tržba: | 12.138.867.000 HUF |
| Tržba z exportu: | 1.422.344.000 HUF |
| Výsledok podnikovej (obchodnej) činnosti: | 152.877.000 HUF |
| Výsledok pred zdanením: | 140.077.000 HUF |
| Zdanený výsledok: | 94.683.000 HUF |