ERDÉRT Tuzsér Zrt.
| Cégnév: | ERDÉRT-TUZSÉR Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|---|---|
| Bejegyzett székhelye: | H-4623 Tuzsér, Külterület, 0120/30 hrsz. |
| Cégjegyzékszáma: | 15-10-040345 |
| Adószáma: | 14541122-2-15 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 14541122-1610-114-15 |
| A közösségi adószám: | HU14541122 |
| Bank neve: | CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. |
| Számlaszám: | HU05 1070 0024 - 4829 2500 - 5170 0007 HUF, HU55 1070 0024 - 4829 2500 - 5200 0001 EUR, HU55 1070 0024 - 4829 2500 - 5210 0008 USD, SWIFT kód: CIB HHUHB |
| Ügyvezető: | ifj. Tóth Árpád vezérigazgató |
ERDÉRT Zrt.
| Alapítás éve: | 1951 |
|---|---|
| Cégnév: | Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Bejegyzett székhelye: | 1101 Budapest, Pongrác út 15/B., bejárat a Horog utcából |
| Cégjegyzékszáma: | 01-10-045573 |
| Adószáma: | 13852467-2-44 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 13852467-4673-114-01 |
| A közösségi adószám: | HU13852467 |
| Tulajdonosi részaránya: | 100 % magyar tulajdon |
ERDÉRT Békéscsabai Facentrum Kft.
| Cégnév: | ERDÉRT Békéscsabai Facentrum Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Bejegyzett székhelye: | 5600 Békéscsaba, Gyulai út 94-96. |
| Cégjegyzékszáma: | 04-09-010247 |
| Adószáma: | 22982964-2-04 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 22982964-4673-113-04 |
| A közösségi adószám: | HU22982964 |
| Bank neve: | CIB Bank Zrt. 1027. Budapest Medve u. 4-14. |
| Számlaszám: | 10700165-65933750-51100005 |
| Ügyvezető: | Dr. Sztánné Isztin Valéria |
ERDÉRT Debreceni Facentrum Kft
| Cégnév: | ERDÉRT Debreceni Facentrum Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Bejegyzett székhelye: | 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 4/b. |
| Cégjegyzékszáma: | 09-09-019842 |
| Adószáma: | 22982988-2-09 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 22982988-4673-113-09 |
| Bank neve: | CIB Bank Zrt. 1027. Budapest Medve u. 4-14. |
| Számlaszám: | 10700141-65942136-51100005 |
| Ügyvezető: | Nagy Anna |
ERDÉRT Lap-Lemez Lombker Facentrum Kft.
| Cégnév: | ERDÉRT Lap-Lemez Lombker Facentrum Kft. |
|---|---|
| Bejegyzett székhelye: | 1101 Budapest, Pongrác út 15/B., bejárat a Horog utcából |
| Cégjegyzékszáma: | 01-09-947613 |
| Adószáma: | 22983013-2-42 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 22983013-4673-113-01 |
| A közösségi adószám: | HU22983013 |
| Tulajdonosi részaránya: | 100 % magyar tulajdon |
ERDÉRT Veszprémi Facentrum Kft.
| Cégnév: | ERDÉRT Veszprémi Facentrum Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Bejegyzett székhelye: | 8200 Veszprém, Dornyay Béla út 3. |
| Cégjegyzékszáma: | 19-09-513247 |
| Adószáma: | 22983068-2-19 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 22983068-4673-113-19 |
| Bank neve: | CIB Bank Zrt. 1027. Budapest Medve u. 4-14. |
| Számlaszám: | 10700189-65938621-51100005 |
| Ügyvezető: | Benkovics-Kaszner Balázs |
Erdért Zalaegerszegi Facentrum Kft.
| Cégnév: | Erdért Zalaegerszegi Facentrum Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Bejegyzett székhelye: | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u.40. |
| Cégjegyzékszáma: | 20-09-071020 |
| Adószáma: | 22983099-2-20 |
| Statisztikai jelzőszáma: | 22983099-4673-113-20 |
| A közösségi adószám: | HU 22983099 |
| Bank neve: | CIB Bank Zrt. 1027. Budapest Medve u. 4-14. |
| Számlaszám: | 10700543-65929276-55700009 |
| Ügyvezető: | Király Zsolt |
