Felépítés: |
MDF: Közepes sűrűségű farostlemez Száraz eljárással készül, ezért mindkét oldala sima, felületkezelhető, ez a farostlemeznél szélesebb felhasználást tesz lehetővé. Készül gyengén vízálló illetve fokozottan tűzálló kivitelben is. |
---|---|
Hosszméret: | 2800 mm |
Szélesség | 2070 mm |
Vastagság: | 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 18 - 19 - 22 - 25 - 28 - 30 - 40 - 45 mm |
Mérettűrés: | Hosszirányban: ± 2-5 mm ; szélességben: ± 2-5 mm ; vastagságban: ± 0,15-0,3 mm |
Formaldehid kibocsátás: | E1 |
Felület: | Csiszolt |
Csomagolás, szállítás, tárolás: | Fedett, száraz, nedvességtől és fagytól mentes térben kell tárolni. Szállítás közben esőtől, hótól védeni kell. |
Megmunkálhatóság: | Hagyományos kézi- és gépi szerszámok, valamint a korszerű (keményfémlapkás) megmunkáló szerszámok egyaránt alkalmasak. Homogén szerkezete miatt jól marható. |
Térfogatsúly: |
MDF 600-800 kg/m3 HDF 800-1000 kg/m3 |
Felhasználási területek: |
Kiállítások és vásári standok, hotelek, üzlethelyiségekben. Bútor- és asztalosipar:
|
Termék előnyei: |
|